銅・はんだ 地金 相場(平成25年11月14日)
銅・はんだ 地金 相場(平成25年11月14日) | ||
---|---|---|
銅(山元建値) | 740 | 円/kg |
LME錫×TTS(独自調べ) | 2,272 | 円/kg |
鉛(山元建値) | 268 | 円/kg |
銀(山元建値) | 67,370 | 円/kg |
鉛フリーはんだ地金 Sn-3.0Ag-0.5Cu | 4,217 | 円/kg |
共 晶 はんだ地金 Sn-37Pb | 1,531 | 円/kg |
※注意
上記金額は、製品価格やスクラップ買取価格ではありません。
また、これらのデーターには、運賃、製造コストなどの経費が含まれておりません。
最近のコメント