銅・はんだ 地金 相場(平成26年10月17日)
銅・はんだ 地金 相場(平成26年10月17日) | ||
---|---|---|
銅(山元建値) | 780 | 円/kg |
LME錫×TTS(独自調べ) | 2,072 | 円/kg |
鉛(山元建値) | 285 | 円/kg |
銀(山元建値) | 60,800 | 円/kg |
鉛フリーはんだ地金 Sn-3.0Ag-0.5Cu | 3,827 | 円/kg |
共 晶 はんだ地金 Sn-37Pb | 1,411 | 円/kg |
※注意
上記金額は、製品価格やスクラップ買取価格ではありません。
また、これらのデーターには、運賃、製造コストなどの経費が含まれておりません。
最近のコメント