銅・はんだ 地金 相場(平成27年4月8日)
銅・はんだ 地金 相場(平成27年4月8日) | ||
---|---|---|
銅(山元建値) | 760 | 円/kg |
LME錫×TTS(独自調べ) | 2,029 | 円/kg |
鉛(山元建値) | 278 | 円/kg |
銀(山元建値) | 66,640 | 円/kg |
鉛フリーはんだ地金 Sn-3.0Ag-0.5Cu | 3,961 | 円/kg |
共 晶 はんだ地金 Sn-37Pb | 1,381 | 円/kg |
※注意
上記金額は、製品価格やスクラップ買取価格ではありません。
また、これらのデーターには、運賃、製造コストなどの経費が含まれておりません。
最近のコメント