はんだ買取価格(令和元年9月16日~相場が変わるまで)
はんだ買取価格(令和元年9月16日~相場が変わるまで) | ||||
---|---|---|---|---|
鉛フリーSn96.5/Ag3.0/Cu0.5 | 2,660 | 円/kg | ||
鉛フリークリーム半田 Ag3.0 | 1,520 | 円/kg | ||
共晶はんだ Sn64 | 660 | 円/kg | ||
共晶クリーム半田 Sn64 | 130 | 円/kg |
※税込・着払い価格(送料ベーシック負担)
※上記成分以外は要問合せ
はんだ買取価格(令和元年9月16日~相場が変わるまで) | ||||
---|---|---|---|---|
鉛フリーSn96.5/Ag3.0/Cu0.5 | 2,660 | 円/kg | ||
鉛フリークリーム半田 Ag3.0 | 1,520 | 円/kg | ||
共晶はんだ Sn64 | 660 | 円/kg | ||
共晶クリーム半田 Sn64 | 130 | 円/kg |
※税込・着払い価格(送料ベーシック負担)
※上記成分以外は要問合せ
最近のコメント